zur Weihnachtszeit
Feinbackwaren
Linzerkrampus
Feiner Mürbteig mit Marillenmarmelade in Krampusform
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Eier
- Milch (einschließlich Laktose)
- Soja
| je 100 g | |
|---|---|
| Energie | 1 936,81 kJ / 464,99 kcal |
| Fett | 24,76 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,46 g |
| Kohlenhydrate | 54,38 g |
| davon Zucker | 20,73 g |
| Ballaststoffe | 1,22 g |
| Eiweiß | 4,66 g |
| Salz | 0,041 g |
